| Zwischen Motor und Getriebe | 50/24 — 2,083 |
| Zwischen Getriebe und Hinterrad | 50/16 — 3,125 |
| Bei angeschlossenem Beiwagen | 50/15 — 3,330 |
| Innerhalb des Getriebe | |
| 1. Gang: | 32/12 - 2,666 |
| 2. Gang: | 27/17 - 1,589 |
| 3. Gang: | 24/20 - 1,200 |
| 4. Gang: | 20/22 - 0,909 |
| Gesamtübersetzung im vierten Gang: | 5,917 |
| mit Beiwagen: | 6,305 |
| Gesamtübersetzung zwischen Kurbelwelle und Hinterrad | |
| 1. Gang: | 17,35 |
| 2. Gang: | 10,34 |
| 3. Gang: | 7,81 |
| 4. Gang: | 5,92 |
| Höchstgeschwindigkeit: | 110 km/h |

